Mejor venta personalizado 201, 202, 301, 304, 304L, 321, 316, 316L. Tubos de acero inoxidable para la construcción con alta calidad
Tubería de acero inoxidable sin soldadura - Diámetro exterior: 6 mm-820 mm- Espesor: 1 mm-50 mm- Estándar: ASTM / JIS /
Información básica
N º de Modelo. | 304 304L 316 316L 309S 310S 321 |
Tratamiento de superficies | Brillante |
N º de Modelo. | Acero inoxidable 201 304/304L 316/316L 310S 309S 409 904 430 |
Fin | Extremo liso, unión de espiga y zócalo, biselado, corte Squ |
Marca | Baowu Steel, Ansteel, Masteel, Shougang, etc. |
Tratamiento de superficies | Laminado en caliente/laminado en frío |
El tiempo de entrega | 15-30 días |
Longitud | 6m o personalizado como solicitud |
Término de precio | CIF CFR Fob EXW |
serie | OEM/ODM |
Embalaje | Paquete estándar |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | Como petición de los clientes |
Marca comercial | BaoWu Steel, Ansteel, Masteel, Shougang, etc. |
Origen | Jiangsu, China |
Capacidad de producción | 10000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Tubería de acero inoxidable sin soldadura - Diámetro exterior: 6 mm-820 mm- Espesor: 1 mm-50 mm- Estándar: ASTM / JIS / EN / GB / AISI / DIN / SUS / UNSMantenemos 5000 toneladas/mes de stock de acero inoxidable todos los meses y actualizamos nuevos recursos cada mes. semana. No dude en decirme si necesita algún producto de acero inoxidable pronto. El acero inoxidable tiene cierta resistencia a los ácidos, resistencia a los álcalis, alta densidad, pulido sin burbujas, sin agujeros y otras características, es la producción de todo tipo de cajas de reloj y Materiales de calidad de la cubierta inferior de la correa de reloj. Se utiliza principalmente para tuberías industriales de tuberías decorativas y algunos productos de estiramiento superficial. El precio de las tuberías de acero inoxidable es más bajo en comparación con otros grados de acero inoxidable y todos los productos metálicos en general. Hay diferentes versiones del material con bajo contenido de carbono y alto contenido de carbono. La versión baja en carbono, las tuberías de 20 l son muy buenas para aplicaciones de soldadura, ya que tienen menos precipitación de carburo y menos corrosión localizada. Descripción del producto
Empujar | Acabado de superficies | Métodos de acabado de superficies | Aplicación principal |
Nº 1 | HORA | Tratamiento térmico después de laminación en caliente, decapado o con tratamiento | Para sin el propósito del brillo de la superficie |
Nº 2D | Sin el SPM | Método de tratamiento térmico después del laminado en frío, el decapado del rodillo superficial con lana o, finalmente, un laminado ligero y un procesamiento de superficie mate | Materiales generales, materiales de construcción. |
Nº 2B | Después de la SPM | Dando a los materiales de procesamiento No.2 el método apropiado de brillo de luz fría | Materiales generales, materiales de construcción (la mayoría de los productos se procesan) |
licenciado en Letras | recocido brillante | Tratamiento térmico brillante después del laminado en frío, para ser más brillante, efecto de luz fría | Autopartes, electrodomésticos, vehículos, equipos médicos, equipos alimentarios |
NUMERO 3 | Procesamiento de grano grueso brillante | El procesamiento de madera NO.2D o NO.2B No. 100-120 correa abrasiva de pulido | Materiales de construcción, utensilios de cocina. |
NO. 4 | Después de CPL | La correa de molienda abrasiva para pulir madera No.2D o NO.2B No. 150-180 | Materiales de construcción, suministros de cocina, vehículos, equipo médico, equipo de alimentos |
240# | Pulido de líneas finas | La correa abrasiva de pulido de madera 240 de procesamiento NO.2D o NO.2B | electrodomésticos de cocina |
320# | Más de 240 líneas de rectificado | La correa abrasiva de pulido de madera 320 de procesamiento NO.2D o NO.2B | electrodomésticos de cocina |
400# | Cerca del brillo de BA | El método de pulido de la rueda de pulido MO.2B madera 400 | Materiales de construcción, utensilios de cocina. |
HL (líneas de cabello) | Línea de pulido que tiene un largo proceso continuo | Cinta abrasiva de un tamaño adecuado (por lo general, en su mayoría de grano n.° 150-240), tan larga como el cabello, con un método de procesamiento continuo de la línea de pulido. | El procesamiento de materiales de construcción más común. |
Nº 6 | NO.4 procesando menos que el reflejo, la extinción | Material de procesamiento NO.4 utilizado para pulir el cepillado Tampico | Materiales de construcción, decorativos |
NO.7 | Procesamiento de espejo de reflectancia de alta precisión | Nº 600 de la pulidora rotativa con pulidora | Materiales de construcción, decorativos |
NO.8 | Acabado de espejo de máxima reflectividad | Partículas finas de material abrasivo para pulir, pulir espejo con un pulido | Materiales de construcción, decorativos, espejos. |
Q1. Where is your factory ?A1: Our company's processing center is located in Jiangsu, Wuxi, China.Which is well equipped with kinds of machines, such as laser cutting machine,mirror polishing machine and so on.We can provide a wide range of personalized services according to the customers' needs.Q2. What are your company's main products ?A2: Our main products are carbon steel & stainless steel plate/sheet, coil, round/square pipe, bar, channel, etc.Q3. How do you control quality ?A3: Mill Test Certification is supplied with shipment, Third Party Inspection is available.Q4. What are the advantages of your company ?A4: We have many professionals, technical personnel, more competitive prices and best after-sales service than other stainless steel companies.Q5. How many coutries you already exported ?A5: Exported to more than 50 countries mainly from America, Russia, UK, Kuwait, Egypt,Turkey, Jordan, India, etc.Q6. Can you provide sample ?A6: Small samples in store and can provide the samples for free.Customized samples will take about 5-7days.
Mándanos