Laminado en frío/caliente N.° 1 2b Ba Fino pulido espejo 201 202 304 316 310S 309S 321H 409 430 904L 2205 Acero inoxidable/Aluminio/Carbono/Galvanizado/PPGI/Bobina de estaño
Laminado en frío/caliente N.° 1 2b Ba Fino pulido espejo 201 202 304 316 310S 309s 321H 409 430 904l 2205 Acero inoxidab
Información básica
N º de Modelo. | 201 304 316 |
Solicitud | Construcción/Industria/Edificio |
Borde | borde de hendidura |
Existencias | Existencias |
Material | Bobina de tira de acero inoxidable |
Acero serie 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Acero serie 300 | 301, 304, 304L, 314, 316, 316L, 316ti, 317L, 310S |
Acero serie 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Acero dúplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304 |
Aplicaciones | Industria, Construcción, Materiales De Construcción |
Técnica | laminado en caliente, laminado en frío |
Tolerancia | 1%, 2%, 3% |
Superficie | No.1, 2b, Ba, No.4, Rayita, Cepillado, Espejo, 8K |
Color | Dorado, dorado, plateado, negro, rojo, verde, azul, etc. |
Bordes | Borde de molino, borde de hendidura |
Servicio de Procesamiento | Soldadura, Punzonado, Corte, Doblado, Desenrollado |
Término de precio | CIF CFR Fob EXW |
Muestra | Gratis |
MOQ | 1 tonelada |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación en condiciones de navegar |
Especificación | personalizar |
Marca comercial | Rylisión |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 2000ton/mes |
Descripción del Producto
Laminado en frío/caliente N.° 1 2b Ba Fino pulido espejo 201 202 304 316 310S 309s 321H 409 430 904l 2205 Acero inoxidable/Aluminio/Carbono/Galvanizado/PPGI/Bobina de estaño
Producto | Bobina y tira de acero inoxidable |
Grado de acero | 201,202,J1,J2,J3,J4,301,304,304L,314,316,316L,316Ti,317L,321,347,310s,309s,409L,410,410s,420,420j1,420j2,430,444,441,904L, 2205,2507,2101,2520,2304 |
Técnica | Laminado en caliente/laminado en frío |
Superficie | N.° 1/2B/BA/Raíz/Pulido/Espejo/8K/Color |
Técnicas de superficie | Plano/Corrugado/Perforado/Relieve/Ondulación de agua/Grabado |
Color | Dorado/oro rosa/plata/negro/rojo/verde/azul/etc. |
MOQ | 1 tonelada |
Muestra | Gratis |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Tarjeta de crédito, Paypal, Comercio en línea |
El tiempo de entrega | 7-15 días |
Mándanos